インプラントとブリッジを比較した場合の3つの大きな違い
分りやすく言いますと、健康の事を考えるならインプラント、
費用の事を考えるならブリッジという事になります。
下記に詳しい両者の比較表がありますので、じっくり見て下さいね。
インプラントとブリッジの比較表
インプラント | ブリッジ | |
---|---|---|
治療方法 | 手術が必要になります。ただ、インプラント1本に対して歯を1本抜く程度の負担です。 | 失った歯の両サイドの歯を削らないといけないです。 |
歯のダメージ | 残りの歯は削らないので全くダメージは無い | 支えの歯を削るのでダメージがある |
歯の負担 | 残りの歯には全くダメージは無い上に、インプラントがたくさん噛むという仕事をしてくれるので、負担が減る | 支えの歯は負担がかかり5年〜15年でダメになることが多い |
見た目 | かぶせ物はセラミックで作る為、見た目は非常に良いです。 | 保険の効く歯の場合は、奥歯は銀歯になり、前歯はプラスチックの歯になりますので、見た目はあまり良くないです。セラミックなら自費治療ですが、見た目は非常に良いです。 |
噛む力 | 天然の歯よりも、噛む力は強く、ほぼ何でも噛めます。 | 天然の歯よりも多少劣りますが、結構噛めます。 |
料金 | 保険が効かないので、1本あたり38万円(税別)〜の費用がかかります。 | 保険が効くので、2万円程度の費用です。自費診療の場合は約30万円(セラミック)かかります。 |
治療期間 | 一般的に2〜6ヶ月程度です。骨を増やす手術をすると1〜4ヶ月長くなります。 | 約1〜2ヶ月程度です。ただし、支えの歯の神経治療が必要な場合はプラス1か月かかります。 |
歯を削らないブリッジも有ります(歯は削りませんが、支えの歯の負担はあります)
⇒ 詳しくはこちら歯のブリッジが得意な